Cuánto puntaje otorgan los trucos de Yoga Slackline en competencias?
Slackline Industries ha reunido y jerarquizado desde el 2015 un largo listado de trucos vistos en competencias (a la fecha van cerca de 400 trucos). Y junto a un equipo internacional de atletas, ha definido una evaluación basada, teóricamente, en la dificultad que tiene cada truco en su ejecución. Además, el puntaje total final considera temas como la variedad y cantidad de trucos en cada sucesión de ellos (combo).

Tabla de puntajes de Yoga Slackline en sistema ISI
Las siguientes tablas muestran el puntaje que otorgan los pocos trucos de Yoga Slackline que aparecen en el sistema internacional de evaluación ISI (actualizados al 6-4-2017), ordenados descendentemente por puntaje. Estos trucos los clasifican en 3 categorías: “Static”, “Dynamic” y “EXStatic” en su página de trucos de Slackline.
Statics
Trick name | Points |
---|---|
Sub-Lever | 4.568 |
CosmicShaorin | 4.254 |
Exposure One-FootTipToes | 4.145 |
Y-Scale | 4.021 |
Exposure TipToesSquat | 3.998 |
Exposure TipToes | 3.887 |
TipToesSquat | 3.859 |
Splits | 3.657 |
CosmicSoleFood | 3.585 |
CosmicSidelineBuddha | 3.500 |
One-ArmLever | 3.489 |
Inline CosmicSoleFood | 3.400 |
SageKoundinyaII | 3.248 |
Pretzel | 3.200 |
Two-ArmLever | 2.651 |
HandStand | 2.647 |
Inline One-FootSoleFood | 1.975 |
Inline SoleFood | 1.966 |
Kneering | 1.906 |
Exposure | 1.900 |
Pointer | 1.898 |
One-FootLever | 1.896 |
SidePlank | 1.877 |
LayDown | 1.650 |
DoubleDropKnee | 1.358 |
Pistol | 1.344 |
KisstheLine | 1.325 |
StandingEagle | 1.047 |
Dynamics
Trick name | Points |
---|---|
RocketMount to Back | 4.652 |
GambitSwap | 3.374 |
RocketMount to DoubleDropKnee | 2.564 |
RocketMount to Feet | 2.500 |
RocketMount to Crook | 2.342 |
RocketMount to DKnee | 2.268 |
Surfing | 2.238 |
InsideDropKneeTurn360 | 2.213 |
Sideline360BuddhaTurn | 2.200 |
InsideDropKneeTurn180 | 2.189 |
DropKneeTurn | 2.168 |
BuddhaDropWalk | 2.152 |
Gambit | 1.895 |
Sticky | 1.178 |
EXStatics
Trick name | Points |
---|---|
ShoulderStand (Kamikaze) | 4.875 |
BackBounce | 4.355 |
Shaolin | 3.749 |
Sideline Solefood | 1.956 |
Sideline Buddha | 1.913 |
TipToes | 1.848 |
InwardDropKnee | 1.833 |
Spraddle | 1.800 |
BuddhaDrop | 1.788 |
DoubleFootPlant | 1.639 |
LineRock | 1.429 |
CrossDrop | 1.394 |
Lady | 1.377 |
Crook | 1.306 |
Buddha | 1.284 |
FootPlant | 1.248 |
DropKnee | 1.190 |
ChestBounce | 0.400 |
ButtBounce | 0.400 |
Videos de Yoga Slackline
Para un mejor entendimiento de estos y otros trucos no-aéreos, desde la YogaSlackline Community estamos produciendo y recopilando el material que describe las distintas posturas. Por lo pronto, abajo puedes ver alguno videos demostrativos.